डाउनलोड

About Us

 १] वार्षिक अहवाल

      • ६४ वा वार्षिक अहवाल २०२१-२२ [१४.९ | pdf]  View
      • ६३ वा वार्षिक अहवाल २०२०-२१ [१४.५ | pdf]  View
      • ६२ वा वार्षिक अहवाल २०१९-२० [१४.५ | pdf]  View

२] शेतकरी उत्पादक संस्था यांना गोदामाची तांत्रिक मंजुरी मिळण्यासाठी आवश्यक असलेली कार्यपद्धती. [१०७KB | pdf]  View
३] २५० मे.टन क्षमता गोदाम बांधकाम अंदाजपत्रक [१७८ KB | pdf] View

४] गोदाम बांधकाम नकाशे ५० मे.टन ते १८०० मे.टन क्षमतेनुसार

      • ५० मे.टन क्षमता [३५० KB  | pdf] View
      • १०० मे.टन क्षमता [३५५ KB | pdf] View
      • १५० मे.टन क्षमता [३५७ KB | pdf] View
      • २०० मे.टन क्षमता [३६० KB | pdf] View
      • २५० मे.टन क्षमता [३६६ KB | pdf] View
      • ४५० मे.टन क्षमता [४०७ KB | pdf] View
      • ५१०  मे.टन क्षमता [३९७ KB | pdf] View
      • १००० मे.टन क्षमता [३८३ KB | pdf] View
      • १८०० मे.टन क्षमता [४६१ KB | pdf] View

५]अंदाजपत्रक

      • सन २०२२-२३ चे सुधारित महसुल अंदाजपत्रक व सन २०२३-२४ चे महसुल अंदाजपत्रक [२९.९ MB | pdf]  View
      • सन २०२१-२२ चे सुधारित महसुल अंदाजपत्रक व सन २०२२-२३ चे महसुल अंदाजपत्रक [३२. ९ MB | pdf]  View
      • सन २०२०-२१ चे सुधारित अंदाजपत्रक आणि सन २०२१-२२ साठीचे अंदाजपत्रक [९.८०MB | pdf]  View

    ६ ] महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अध्यादेश २०१५ – सेवा हमी कायदयांतर्गत वखार महामंडळातर्फे पुरविण्यात येणाऱ्या सेवा.[२१५ KB | pdf] View

    ७] कामाच्या ठिकाणी लैंगिक छळाला सामोरे जाणाऱ्या महिलांसाठी तक्रार व्यवस्थापन. View

    ८] काळ्या यादीतील समाविष्ट असलेल्या बांधकाम कंत्राटदारांच्या यादीसाठी येथे क्लिक करा.[९.९३ MB | zip]  View

    ९] महामंडळामधील अभियांत्रिकी कामाच्या खंडीत / काळया यादीतील एजन्सींची प्रक्रिया.[४७८KB | pdf]  View

    १०] रिक्त जागेच्या नोंदणीचे मोबाइल अॅप आणि मॅन्युअल .[२.३८MB | zip] View

    ११] महा वखार मालमत्ता मॅपरसाठी दुवा डाउनलोड करा.[४.८ MB | zip] View

    १२] अनुकंपा कारणास्तव नोकरीसाठी असलेली प्रारूप प्रतीक्षा यादी

        • गट ‘क’ साठीची अनुकंपा कारणास्तव नोकरीसाठी असलेली अंतिम प्रतीक्षा यादी २०२२) [२२४ KB | pdf]  View
        • गट ‘ड’ साठीची अनुकंपा कारणास्तव नोकरीसाठी असलेली अंतिम प्रतीक्षा यादी २०२२) [२२४ KB | pdf]  View