श्री. एकनाथ शिंदे
माननीय मुख्यमंत्री


श्री. देवेंद्र फडणवीस
माननीय उपमुख्यमंत्री


श्री. अजित पवार
माननीय उपमुख्यमंत्री


श्री. अब्दुल सत्तार अब्दुल नबी
माननीय मंत्री - अल्पसंख्यांक विकास व औकाफ, पणन


श्री. राजेश कुमार, भा.प्र.से.
अपर मुख्य सचिव (सहकार व पणन)


श्री. दिपक तावरे, भा.प्र.से.
अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक

423423 -A A +A English

डाउनलोड

About Us

१] साप्ताहिक किंमत सनियंत्रण अहवाल

      • Weekly prices monitoring report.[१.१७ MB | pdf]  View
      • साप्ताहिक किंमत सनियंत्रण अहवाल – २४.0९.२०२३ – .[१.२७ MB | pdf]  View
      • साप्ताहिक वायदे बाजार अहवाल – २२.०९.२०२३.[१.२० MB | pdf]  View

२] साप्ताहिक किंमत सनियंत्रण अहवाल

      • Weekly prices monitoring report.[७१० KB | pdf]  View
      • साप्ताहिक किंमत सनियंत्रण अहवाल – १०.०९.2023.[८४१ KB | pdf]  View
      • साप्ताहिक वायदे बाजार अहवाल – १०.०९.२०२३.[८४१ KB | pdf]  View

३] वार्षिक अहवाल

      • ६४ वा वार्षिक अहवाल २०२१-२२ [१४.९ | pdf]  View
      • ६३ वा वार्षिक अहवाल २०२०-२१ [१४.५ | pdf]  View
      • ६२ वा वार्षिक अहवाल २०१९-२० [१४.५ | pdf]  View

४] शेतकरी उत्पादक संस्था यांना गोदामाची तांत्रिक मंजुरी मिळण्यासाठी आवश्यक असलेली कार्यपद्धती. [१०७KB | pdf]  View
५] २५० मे.टन क्षमता गोदाम बांधकाम अंदाजपत्रक [१७८ KB | pdf] View
६] ६०० मे.टन व १२०० मे.टन क्षमतेचे गोदाम बांधकामाचे अंदाजपत्रक [११८ KB | pdf] View

७] ६०० मे.टन क्षमतेचे गोदाम बांधकामाचे सविस्तर अंदाजपत्रक [१०२ KB | pdf] View

८] १२०० मे.टन क्षमतेचे गोदाम बांधकामाचे सविस्तर अंदाजपत्रक [१०२ KB | pdf] View

९] गोदाम बांधकाम नकाशे ५० मे.टन ते १८०० मे.टन क्षमतेनुसार

      • ५० मे.टन क्षमता [३५० KB  | pdf] View
      • १०० मे.टन क्षमता [३५५ KB | pdf] View
      • १५० मे.टन क्षमता [३५७ KB | pdf] View
      • २०० मे.टन क्षमता [३६० KB | pdf] View
      • २५० मे.टन क्षमता [३६६ KB | pdf] View
      • ४५० मे.टन क्षमता [४०७ KB | pdf] View
      • ५१०  मे.टन क्षमता [३९७ KB | pdf] View
      • ६०० मे.टन क्षमता [३८८ KB | pdf] View
      • १००० मे.टन क्षमता [३८३ KB | pdf] View
      • १२०० मे.टन क्षमता [४१२ KB | pdf] View
      • १८०० मे.टन क्षमता [४६१ KB | pdf] View

१०]अंदाजपत्रक

      • सन २०२२-२३ चे सुधारित महसुल अंदाजपत्रक व सन २०२३-२४ चे महसुल अंदाजपत्रक [२९.९ MB | pdf]  View
      • सन २०२१-२२ चे सुधारित महसुल अंदाजपत्रक व सन २०२२-२३ चे महसुल अंदाजपत्रक [३२. ९ MB | pdf]  View
      • सन २०२०-२१ चे सुधारित अंदाजपत्रक आणि सन २०२१-२२ साठीचे अंदाजपत्रक [९.८०MB | pdf]  View

    ११] महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अध्यादेश २०१५ – सेवा हमी कायदयांतर्गत वखार महामंडळातर्फे पुरविण्यात येणाऱ्या सेवा.[२१५ KB | pdf] View

    १२] कामाच्या ठिकाणी लैंगिक छळाला सामोरे जाणाऱ्या महिलांसाठी तक्रार व्यवस्थापन. View

    १३] काळ्या यादीतील समाविष्ट असलेल्या बांधकाम कंत्राटदारांच्या यादीसाठी येथे क्लिक करा.[९.९३ MB | zip]  View

    १४] महामंडळामधील अभियांत्रिकी कामाच्या खंडीत / काळया यादीतील एजन्सींची प्रक्रिया.[४७८KB | pdf]  View

    १५] रिक्त जागेच्या नोंदणीचे मोबाइल अॅप आणि मॅन्युअल .[२.३८MB | zip] View

    १६] महा वखार मालमत्ता मॅपरसाठी दुवा डाउनलोड करा.[४.८ MB | zip] View

    १७] अनुकंपा कारणास्तव नोकरीसाठी असलेली प्रारूप प्रतीक्षा यादी

        • गट ‘क’ साठीची अनुकंपा कारणास्तव नोकरीसाठी असलेली अंतिम प्रतीक्षा यादी २०२२) [२२४ KB | pdf]  View
        • गट ‘ड’ साठीची अनुकंपा कारणास्तव नोकरीसाठी असलेली अंतिम प्रतीक्षा यादी २०२२) [२२४ KB | pdf]  View